| 車型 | 座位 | 日租價 | 月/年租價 | 基本里程 | 基本時間 | 超基本里程 | 超基本時間 | 浦東接送機 | 虹橋接送機 |
| (元/日) | (元/天) | (公里/日) | (小時/日) | (元/公里) | (元/小時) | (元/次) | (元/次) | ||
| 大眾帕薩特 | 5 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 4 | 40 | 350 | 280 |
| 別克君越 | 5 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 4 | 40 | 350 | 280 |
| 豐田凱美瑞 | 5 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 4 | 40 | 350 | 280 |
| 奧迪A4 | 5 | 750 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 450 | 350 |
| 奧迪A6L | 5 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 600 | 500 |
| 奧迪A8 | 5 | 2000 | 面議 | 100 | 8 | 18 | 180 | 1500 | 1300 |
| 奔馳C260L | 5 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 500 | 400 |
| 奔馳E300 | 5 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 600 | 500 |
| 奔馳S400 | 5 | 1600 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 100 | 1100 | 900 |
| 奔馳S480 | 5 | 2200 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 | 1400 | 1200 |
| 奔馳S500 | 5 | 2800 | 面議 | 100 | 8 | 25 | 280 | 1500 | 1300 |
| 奔馳S600 | 5 | 3000 | 面議 | 100 | 8 | 28 | 280 | 1600 | 1400 |
| 寶馬3系列 | 5 | 850 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 500 | 400 |
| 寶馬5系列 | 5 | 950 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 600 | 500 |
| 寶馬7系列 | 5 | 1800 | 面議 | 100 | 8 | 18 | 180 | 1500 | 1300 |
| 紅旗 | 5 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 700 | 600 |
| 別克商務車 | 7 | 750 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 400 | 300 |
| 奔馳V300L | 7 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 | 800 | 700 |
| 豐田埃爾法 | 7 | 1600 | 面議 | 100 | 8 | 12 | 120 | 1100 | 900 |
| 奔馳斯賓特 | 9 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 | 900 | 800 |
| 奔馳房車 | 10 | 2200 | 面議 | 100 | 8 | 18 | 180 | 1800 | 1600 |
| 豪華考斯特11座 | 11 | 1800 | 面議 | 100 | 8 | 15 | 150 | 1000 | 900 |
| 豪華考斯特15座 | 15 | 1600 | 面議 | 100 | 8 | 12 | 120 | 900 | 800 |
| 豪華考斯特19座 | 19 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 7 | 70 | 700 | 600 |
| 豐田考斯特 | 22 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 700 | 600 |
| 福特全順 | 17 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 | 550 | 450 |
| 奔馳凌特 | 17 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 10 | 100 | 800 | 700 |
| 金龍、宇通 | 33-35 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 800 | 700 |
| 金龍、宇通 | 39 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 | 850 | 750 |
| 金龍、宇通 | 45 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 7 | 70 | 900 | 850 |
| 金龍、宇通 | 53 | 1400 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 | 950 | 850 |
|
補充說明: 1.以上日報價均包括車輛使用費、汽油費 、保險費、 司機工資。 2.以上均不含三費(過路 過橋 停車費)。 3.租車期內車輛所產生的路、渡、橋、停車以及駕駛員住宿、工作餐由客戶承擔。如需駕駛員自理吃住,補貼標準為住宿200元/晚,餐補30元/餐。 4.可提供日語、韓語、英語翻譯。 5.包車日行駛不足基本里程的按基本里程收費。 6、時間、公里以到客人指定地點開始計算,上下車在外環外的必須加收空駛費。(具體費用依據用車確認單為準) 7.企業長期班車租賃駕駛員工作是按22天計,以上報價5-7座月租金價格:含司機基本工資、含保險費、不含司機加班費、不含停車費及路橋費等等用車期間產生的雜費。以上報價12-55座月租金價格:含油費、含保險費、含司機工資,不含路橋費及停車費、不含司機工作餐補。 8.本表報價可根據滬客管文件報價作相應調整。 |
|||||||