
| 機場接送報價表: | ||||
| 車型 | 座位數 | 建議乘坐人數 | 虹橋機場(元/次) | 浦東機場(元/次) |
| 大眾帕薩特 | 5 | 1-4人 | 280 | 350 |
| 別克君越 | 5 | 1-4人 | 280 | 350 |
| 豐田凱美瑞 | 5 | 1-4人 | 280 | 350 |
| 本田雅閣 | 5 | 1-4人 | 280 | 350 |
| 奧迪A4 | 5 | 1-4人 | 350 | 450 |
| 奧迪A6L | 5 | 1-4人 | 500 | 600 |
| 奧迪A8 | 5 | 1-4人 | 1300 | 1500 |
| 奧迪Q7 | 5 | 1-4人 | 1000 | 1100 |
| 奔馳E300 | 5 | 1-4人 | 600 | 700 |
| 奔馳S350/S400/S500 | 5 | 1-4人 | 1300 | 1500 |
| 奔馳S600 | 5 | 1-4人 | 1400 | 1600 |
| 寶馬3系列 | 5 | 1-4人 | 400 | 500 |
| 寶馬5系列 | 5 | 1-4人 | 500 | 600 |
| 寶馬7系列 | 5 | 1-4人 | 1300 | 1500 |
| 紅旗 | 5 | 1-4人 | 600 | 700 |
| 新款別克商務車 | 7 | 1-6人 | 300 | 400 |
| 別克商務車25S | 7 | 1-6人 | 280 | 380 |
| 奔馳V260L | 7 | 1-6人 | 700 | 800 |
| 豐田埃爾法 | 7 | 1-6人 | 800 | 900 |
| 奔馳房車 | 10 | 3-9人 | 1600 | 1800 |
| 豪華考斯特11座 | 11 | 5-10人 | 1300 | 1500 |
| 豪華考斯特15座 | 15 | 7-14人 | 1200 | 1300 |
| 豐田考斯特 | 22 | 6-18人 | 600 | 700 |
| 福特全順 | 17 | 5-15人 | 450 | 550 |
| 奔馳凌特 | 17 | 5-15人 | 700 | 800 |
| 金龍、宇通 | 33-35 | 1-30人 | 700 | 800 |
| 金龍、宇通 | 39 | 1-35人 | 750 | 850 |
| 金龍、宇通 | 45 | 1-40人 | 850 | 900 |
| 金龍、宇通 | 53 | 1-45人 | 950 | 850 |
|
補充說明: 1.以上報價均包括汽油費 保險費 司機工資。 2.以上均不含三費(過路 過橋 停車費)。 3.提供司機免費舉牌接客人服務。 4.可提供日語、韓語、英語翻譯。 5.本表報價可根據滬客管文件報價作相應調整。 |
||||